1. A Promóció szervezője
A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Promóció).
A Promóció lebonyolítója a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz. továbbiakban:” Lebonyolító”)
2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban az a 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti (továbbiakban "Résztvevő").
A játékban a Nestlé Hungária Kft., és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
3. A Promóció időtartama
A Promóció 2021. március 18. napjától 2021. április 3. napjáig, vagy a MAGGI színes vászontáskák készletének erejéig tart a II. számú mellékletben található magyarországi SPAR/ INTERSPAR áruházak nyitvatartási idejében. Az egyes áruházak nyitvatartási ideje eltérhet. A Promóció időtartamának kezdete előtt és befejezése után lebonyolított vásárlások alapján történő ajándékigényléseket nem áll módunkban elfogadni.
4. A Promócióban részt vevő termékek
A promócióban minden az II. számú mellékletben található magyarországi Spar/Interspar üzletben kapható Maggi termék részt vesz (kivéve MAGGI PárPerc instant tészta és instant leves termékek, lsd: I. sz. melléklet).
5. A Promócióban az alábbi módon lehet részt venni:
Amennyiben a Promóció időtartama alatt a Résztvevő egy vásárlás alkalmával legalább 3 darabot vásárol bármely a promócióban résztvevő Maggi termékből (bármilyen kombinációban) a 2. számú mellékletben felsorolt magyarországi SPAR/INTERSPAR áruházak valamelyikében, jogosult 1 db ajándék Maggi vászontáska átvételére, melyet az áruház eladóterében lévő kihelyezésekről tud elvenni.
Egy nyugta (blokk) alapján az azon szereplő 3 db promócióban résztvevő MAGGI termék vásárlása után 1 darab ajándék Maggi vászontáska jár. Egy Résztvevő egy nyugta (blokk) alapján maximum 3 darab ajándék termékre jogosult.
A különböző nyugtákon szereplő promócióban részt vevő MAGGI termékek vásárlása nem vonható össze.
6. Ajándék:
A Promócióban 1 fajta ajándék (Maggi vászontáska) érhető el.
A jelen pontban meghatározott ajándékot a Promóciós szabályzatnak mindenben megfelelő Résztvevők kaphatják meg.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ajándékok minőségéért a Szervező a Lebonyolító részére történő átadást követően semmilyen felelősséget nem vállal.
7. Az ajándék átadása:
Minden, a jelen Promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő jogosult az ajándék átvételére (a promóció ideje alatt vagy a készlet erejéig) a 6. pontban foglalt maximális mennyiség figyelembevételével. Az ajándékot a Résztvevőnek az eladótérből a másodlagos kihelyezésről magának kell elvennie, majd a Maggi vászontáskát a kasszánál a megvásárlandó Termékekkel együtt a pénztáros munkatársnak átadnia.
Amennyiben az 5. pontban meghatározott vásárlás megtörtént, a Maggi vászontáskát ingyenesen, ajándékba kapja meg a Résztvevő, az üzletek nyitvatartási idejében. A pénztártól való távozás után sem a vásárlás napján, sem a Promóció időtartama alatt későbbi időpontban nincs lehetőség az ajándék átvételére, kizárólag a vásárlással egyidejűleg, ha a Résztvevő a Termékekkel együtt az ajándékot is odavitte a pénztárhoz. Az ajándék önmagában nem vásárolható meg.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az ajándéknak az átadást követő megsérüléséért, elvesztéséért, így ajándékot utólagosan nem pótol.
A Promócióban átadásra kerülő ajándékok a készlet erejéig állnak rendelkezésre.
8. Adózási kérdések
Az ajándékkal kapcsolatos adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő bármely más kapcsolódó költség a Résztvevőt terheli (ide tartozik pl. az ajándék átadásának helyszínére történő utazási költsége; telefonköltség, stb.).
9. Vegyes rendelkezések
A Szervező és a Lebonyolító a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb ajándékot nem ad át.
Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre, vagy más nyereményre nem válthatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
A Promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező, valamint a Szervező által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
10. A Szervező a Promóciós szabályzat és a Promóció módosításának jogát fenntartja.
11. A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándék fotók csak illusztrációk. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
12. A Szervező a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
13. A Szervező jogosult kizárni a Promócióból azt a Résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
A Promócióról információk találhatóak a promócióban részt vevő üzletekben elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat helyi ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881), valamint a https://www.nyerjanestlevel.hu/ internet címen és a résztvevő áruházakban érhető el.
A Résztvevő a promócióban való részvétellel tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Promóciós szabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt. A Promócióban való részvétel önkéntes.
Budapest, 2021. január 29.
Nestlé Hungária Kft.
I. számú melléklet
A promócióban nem vesznek részt a következő termékek:
| MAGGI Párperc Tyúkhúsleves | 12 g | 
| MAGGI Párperc Csirkekrémleves | 16 g | 
| MAGGI Párperc Sajtkrémleves | 19 g | 
| MAGGI Párperc Gombaleves | 16 g | 
| MAGGI PárPerc Csípős Tyúkhúsleves | 14 g | 
| MAGGI PárPerc Grízgombócleves | 17 g | 
| MAGGI PárPerc Paradicsomleves | 23 g | 
| MAGGI Párperc Csirkeízű instant tészta | 59,2 g | 
| MAGGI Párperc Currys csirkeízű instant tészta | 59,2 g | 
| MAGGI Párperc Marhahúsízű instant tészta | 59,2 g | 
| MAGGI Párperc Csípős csirke ízű instant tészta | 59,2 g | 
| MAGGI Pasta Oriental csirkehús ízű tészta | 61,5 g | 
| MAGGI Pasta Oriental currys tészta | 61,5 g | 
| MAGGI Pasta Oriental marhahús ízű tészta | 61,5 g | 
| MAGGI Pasta Oriental currys tészta | 71 g | 
| MAGGI Pasta Oriental csirkehús ízű tészta | 71 g | 
| MAGGI Pasta Oriental marhahús ízű tészta | 71 g | 
| MAGGI Pasta Oriental garnélarák ízű tészta | 71 g | 
II. számú melléklet
Résztvevő üzletek
| ISP 2. Kategória | 8209 | 5090 ISP Pécs Siklósi u. | 
| ISP 2. Kategória | 8219 | 5190 ISP Bp X ECE, Kerepe | 
| ISP 2. Kategória | 8221 | 5210 ISP Pécs ECE, Bajcsy | 
| ISP 2. Kategória | 8231 | 5310 ISP Pápa Celli u. 21 | 
| ISP 2. Kategória | 8234 | 5340 ISP Diósd Balatoni ú | 
| ISP 2. Kategória | 8238 | 5380 ISP Nkanizsa Táborhe | 
| ISP 3. Kategória | 8201 | 5010 ISP Győr Fehérvári u | 
| ISP 3. Kategória | 8203 | 5030 ISP Szentendre Dobog | 
| ISP 3. Kategória | 8205 | 5050 ISP Zalaegerszeg Ola | 
| ISP 3. Kategória | 8211 | 5110 ISP Nyiregyháza Lász | 
| ISP 3. Kategória | 8216 | 5160 ISP Veszprém Dornyai | 
| ISP 3. Kategória | 8225 | 5250 ISP Keszthely Tapolc | 
| ISP 3. Kategória | 8226 | 5260 ISP Győr ECE | 
| ISP 3. Kategória | 8227 | 5270 ISP Gyula Kétegyházi | 
| ISP 3. Kategória | 8229 | 5290 ISP Ózd Sárli u. 4. | 
| ISP 3. Kategória | 8235 | 5350 ISP Hvásárhely Kasza | 
| ISP 3. Kategória | 8241 | 5410 ISP Szfehérvár Balat | 
| ISP 3. Kategória | 8244 | 5440 ISP Bp XI Allee | 
| ISP 3. Kategória | 8246 | 5460 ISP Szekszárd | 
| ISP 4. Kategória | 8204 | 5040 ISP Szfehérvár Budai | 
| ISP 4. Kategória | 8206 | 5060 ISP Debrecen Füredi | 
| ISP 4. Kategória | 8208 | 5080 ISP Szombathely Újvi | 
| ISP 4. Kategória | 8214 | 5140 ISP Szolnok Mátyás k | 
| ISP 4. Kategória | 8217 | 5170 ISP Dújváros Béke kr | 
| ISP 4. Kategória | 8218 | 5180 ISP Bp III Bécsi út | 
| ISP 4. Kategória | 8222 | 5220 ISP Bp X Sibrik M. u | 
| ISP 4. Kategória | 8224 | 5240 ISP Sopron Selmeczi | 
| ISP 4. Kategória | 8228 | 5280 ISP Nyíregyháza Korá | 
| SM 2. Kategória | 14 | 14 SM Bp III Pacsirtamező | 
| SM 2. Kategória | 15 | 15 SM Bp III Viziorgona u | 
| SM 2. Kategória | 26 | 26 SM Bp X Liget t. 5. | 
| SM 2. Kategória | 30 | 30 SM Bp XI Etele út 58 | 
| SM 2. Kategória | 43 | 43 SM Bp XV Páskomliget u | 
| SM 2. Kategória | 59 | 59 SM Bp XXI Kikötő u. 8. | 
| SM 2. Kategória | 60 | 60 SM Bp XXI Szabadság u. | 
| SM 2. Kategória | 66 | 66 SM Érd Tárnoki út 87. | 
| SM 2. Kategória | 69 | 69 SM Budakeszi Márity L. | 
| SM 2. Kategória | 85 | 85 SM Abony Ceglédi út 8. | 
| SM 2. Kategória | 102 | 102 SM Bp XIX Eötvös u. 5 | 
| SM 2. Kategória | 103 | 103 SM Bp XX Baross u. 5. | 
| SM 2. Kategória | 115 | 115 SM Bp VIII Üllői 525 | 
| SM 2. Kategória | 118 | 118 SM Bp XXII Rákóczi u. | 
| SM 2. Kategória | 126 | 126 SM Bp XV Drégelyvár u | 
| SM 2. Kategória | 130 | 130 SM Pilisvörösvár Fő u | 
| SM 2. Kategória | 140 | 140 SM Bp XIV Egressy u. | 
| SM 2. Kategória | 169 | 169 SM Bp VI Teréz krt. | 
| SM 2. Kategória | 188 | 188 SM Taksony | 
| SM 2. Kategória | 201 | 201 SM Veszprém Jutasi út | 
| SM 2. Kategória | 204 | 204 SM Körmend Bástya u. | 
| SM 2. Kategória | 206 | 206 SM Szombathely Hefele | 
| SM 2. Kategória | 223 | 223 SM Bicske Kossuth t. | 
| SM 2. Kategória | 230 | 230 SM Dunaújváros Vasmű | 
| SM 2. Kategória | 260 | 260 SM Dunaújváros Dózsa | 
| SM 2. Kategória | 283 | 283 SM Pápa Szabadság u. | 
| SM 2. Kategória | 307 | 307 SM Tbánya Béla kir. K | 
| SM 2. Kategória | 308 | 308 SM Tbánya Vadász út | 
| SM 2. Kategória | 317 | 317 SM Tata Ady E.u. 20. | 
| SM 2. Kategória | 319 | 319 SM Tbánya Szt.György | 
| SM 2. Kategória | 360 | 360 SM Esztergom Damjanic | 
| SM 2. Kategória | 365 | 365 SM Tata Május 1. út | 
| SM 2. Kategória | 424 | 424 SM Csorna Erzsébet k. | 
| SM 2. Kategória | 466 | 466 SM Győr Fehérvári út | 
| SM 2. Kategória | 500 | 500 SM Pécs Gosztonyi Gy. | 
| SM 2. Kategória | 510 | 510 SM Pécs Pollack M. u. | 
| SM 2. Kategória | 512 | 512 SM Pécs Málomhegyi u. | 
| SM 2. Kategória | 514 | 514 SM Szigetvár Szécheny | 
| SM 2. Kategória | 523 | 523 SM Kecskemét Jász u. | 
| SM 2. Kategória | 553 | 553 SM Kiskunhalas Bethle | 
| SM 2. Kategória | 562 | 562 SM Kfélegyháza Béke t | 
| SM 2. Kategória | 565 | 565 SM Solt Kecskeméti út | 
| SM 2. Kategória | 566 | 566 SM Kiskunhalas Semmel | 
| SM 2. Kategória | 573 | 573 SM Szigetvár József A | 
| SM 2. Kategória | 574 | 574 SM Szentlőrinc Pécsi | 
| SM 2. Kategória | 602 | 602 SM Hvásárhely Andráss | 
| SM 2. Kategória | 612 | 612 SM Szeged Tápai u. 50 | 
| SM 2. Kategória | 624 | 624 SM Mezőtúr Dózsa Gy. | 
| SM 2. Kategória | 627 | 627 SM Szeghalom Ady E. u | 
| SM 2. Kategória | 660 | 660 SM Békéscsaba Kazincz | 
| SM 2. Kategória | 661 | 661 SM Orosháza Széchenyi | 
| SM 2. Kategória | 670 | 670 SM Tszentmiklós Kossu | 
| SM 2. Kategória | 674 | 674 SM Békéscsaba Szarvas | 
| SM 2. Kategória | 712 | 712 SM Kaposvár Petőfi t. | 
| SM 2. Kategória | 761 | 761 SM Bboglár Dózsa Gy. | 
| SM 2. Kategória | 860 | 860 SM Mezőkövesd Mátyás | 
| SM 2. Kategória | 863 | 863 SM Miskolc Király u. | 
| SM 2. Kategória | 864 | 864 SM Miskolc Újgyőri fő | 
| SM 2. Kategória | 870 | 870 SM Eger Barkóczy u. 6 | 
| SM 2. Kategória | 875 | 875 SM Salgótarján Bp-i ú | 
| SM 2. Kategória | 965 | 965 SM Hajdúböszörmény Bá | 
| SM 3. Kategória | 11 | 11 SM Bp III Monostori út | 
| SM 3. Kategória | 13 | 13 SM Bp III Köles u. 1. | 
| SM 3. Kategória | 16 | 16 SM Bp IV Rózsa u. 77. | 
| SM 3. Kategória | 28 | 28 SM Bp X Újhegyi sétány | 
| SM 3. Kategória | 29 | 29 SM Bp XI Péterhegyi le | 
| SM 3. Kategória | 38 | 38 SM Bp XIII Országbíró | 
| SM 3. Kategória | 41 | 41 SM Bp XIV Ond vezér út | 
| SM 3. Kategória | 42 | 42 SM Bp XIV Vezér út 39 | 
| SM 3. Kategória | 46 | 46 SM Bp XVII Arany J. u. | 
| SM 3. Kategória | 47 | 47 SM Bp XVII Pesti út | 
| SM 3. Kategória | 49 | 49 SM Bp XVII Maroshévíz | 
| SM 3. Kategória | 52 | 52 SM Bp XVIII Üllői 753 | 
| SM 3. Kategória | 54 | 54 SM Bp XVIII Nefelejcs | 
| SM 3. Kategória | 57 | 57 SM Bp XX Nagysándor J. | 
| SM 3. Kategória | 63 | 63 SM Bp III Vörösvári út | 
| SM 3. Kategória | 67 | 67 SM Érd Budai út 13. | 
| SM 3. Kategória | 71 | 71 SM Gödöllő Kossuth u. | 
| SM 3. Kategória | 72 | 72 SM Veresegyház Gödöllő | 
| SM 3. Kategória | 75 | 75 SM Monor Ady E.u. 57. | 
| SM 3. Kategória | 76 | 76 SM Gyömrő Kossuth út | 
| SM 3. Kategória | 79 | 79 SM Dunaharaszti Fő út | 
| SM 3. Kategória | 80 | 80 SM Kiskunlacháza Dózsa | 
| SM 3. Kategória | 82 | 82 SM Gyál Déryné u. 2. | 
| SM 3. Kategória | 84 | 84 SM Vác Gombási út 7. | 
| SM 3. Kategória | 107 | 107 SM Bp IV Kordován t. | 
| SM 3. Kategória | 117 | 117 SM Bp XIX Üllői 248 | 
| SM 3. Kategória | 129 | 129 SM Bp IX Mester u. 30 | 
| SM 3. Kategória | 131 | 131 SM Érd Diósdi u. 46. | 
| SM 3. Kategória | 135 | 135 SM Bp IX Soroksári u. | 
| SM 3. Kategória | 146 | 146 SM Szigethalom Mű út | 
| SM 3. Kategória | 164 | 164 SM Bp XVIII Cziffra ú | 
| SM 3. Kategória | 172 | 172 SM Bp XIII WESTEND | 
| SM 3. Kategória | 192 | 192 SM Erdőkertes Béke u. | 
| SM 3. Kategória | 194 | 194 SM Bp II Hidegkúti u. | 
| SM 3. Kategória | 203 | 203 SM Szombathely Savari | 
| SM 3. Kategória | 207 | 207 SM Keszthely Bercsény | 
| SM 3. Kategória | 208 | 208 SM Celldömölk Sági u. | 
| SM 3. Kategória | 214 | 214 SM Szombathely Szent | 
| SM 3. Kategória | 225 | 225 SM Dunaföldvár Béke t | 
| SM 3. Kategória | 226 | 226 SM Gárdony Szabadság | 
| SM 3. Kategória | 234 | 234 SM Velence Korzó | 
| SM 3. Kategória | 262 | 262 SM Gárdony Balatoni ú | 
| SM 3. Kategória | 265 | 265 SM Szfehérvár Palotai | 
| SM 3. Kategória | 273 | 273 SM Szombathely 11-es | 
| SM 3. Kategória | 274 | 274 SM Kőszeg Rákóczi u. | 
| SM 3. Kategória | 275 | 275 SM Vasvár Alkotmány u | 
| SM 3. Kategória | 276 | 276 SM Körmend Rákóczi út | 
| SM 3. Kategória | 278 | 278 SM Várpalota Kossuth | 
| SM 3. Kategória | 314 | 314 SM Oroszlány Táncsics | 
| SM 3. Kategória | 318 | 318 SM Tbánya Sárberki lt | 
| SM 3. Kategória | 321 | 321 SM Tbánya Gál ltp. | 
| SM 3. Kategória | 361 | 361 SM Nyergesújfalu Koss | 
| SM 3. Kategória | 403 | 403 SM Kapuvár Fő t. 2/2. | 
| SM 3. Kategória | 405 | 405 SM Marcali Szigetvári | 
| SM 3. Kategória | 460 | 460 SM Győr Pátzay u. | 
| SM 3. Kategória | 461 | 461 SM Mmagyaróvár Arany | 
| SM 3. Kategória | 463 | 463 SM Kapuvár Győri út | 
| SM 3. Kategória | 465 | 465 SM Sopron Kodály t. | 
| SM 3. Kategória | 502 | 502 SM Pécs Éva u. | 
| SM 3. Kategória | 504 | 504 SM Harkány Kossuth L. | 
| SM 3. Kategória | 506 | 506 SM Siklós Szent Istvá | 
| SM 3. Kategória | 511 | 511 SM Paks Dózsa Gy. u. | 
| SM 3. Kategória | 535 | 535 SM Kiskunmajsa Csonto | 
| SM 3. Kategória | 537 | 537 SM Baja Bernhardt S. | 
| SM 3. Kategória | 539 | 539 SM Komló Alkotmány u. | 
| SM 3. Kategória | 561 | 561 SM Lajosmizse Dózsa G | 
| SM 3. Kategória | 575 | 575 SM Paks Barátság u. | 
| SM 3. Kategória | 576 | 576 SM Szekszárd Szécheny | 
| SM 3. Kategória | 577 | 577 SM Tolna Deák u. 81. | 
| SM 3. Kategória | 578 | 578 SM Bátaszék Bajai út | 
| SM 3. Kategória | 607 | 607 SM Szeged Csanádi u. | 
| SM 3. Kategória | 608 | 608 SM Szeged Sárosi út 4 | 
| SM 3. Kategória | 618 | 618 SM Békés Szarvasi u. | 
| SM 3. Kategória | 619 | 619 SM Bonyhád Széchenyi | 
| SM 3. Kategória | 625 | 625 SM Mezőberény Kossuth | 
| SM 3. Kategória | 626 | 626 SM Makó Csanád v. t. | 
| SM 3. Kategória | 631 | 631 SM Dabas Bartók B. u. | 
| SM 3. Kategória | 637 | 637 SM Tamási Garay u. | 
| SM 3. Kategória | 643 | 643 SM Tiszakécske Szolno | 
| SM 3. Kategória | 644 | 644 SM Martfű Szolnoki út | 
| SM 3. Kategória | 645 | 645 SM Nagykőrös Ceglédi | 
| SM 3. Kategória | 665 | 665 SM Kistelek Ifjúság t | 
| SM 3. Kategória | 671 | 671 SM Karcag Horváth F. | 
| SM 3. Kategória | 672 | 672 SM Kisújszállás Deák | 
| SM 3. Kategória | 702 | 702 SM Zalaegerszeg Göcse | 
| SM 3. Kategória | 711 | 711 SM Nagyatád Korányi S | 
| SM 3. Kategória | 713 | 713 SM Lenti Kisfaludy u. | 
| SM 3. Kategória | 715 | 715 SM Blelle Rákóczi F. | 
| SM 3. Kategória | 765 | 765 SM Alsópáhok Hévízi ú | 
| SM 3. Kategória | 767 | 767 SM Letenye Kossuth u. | 
| SM 3. Kategória | 768 | 768 SM Zalaegerszeg Becsa | 
| SM 3. Kategória | 769 | 769 SM Zalaegerszeg Batth | 
| SM 3. Kategória | 808 | 808 SM Szerencs Gyár u. 1 | 
| SM 3. Kategória | 810 | 810 SM Balassagyarmat Mik | 
| SM 3. Kategória | 811 | 811 SM Tiszafüred Ady E. | 
| SM 3. Kategória | 861 | 861 SM Miskolc Klapka Gy. | 
| SM 3. Kategória | 862 | 862 SM Miskolc Széchenyi | 
| SM 3. Kategória | 868 | 868 SM Hatvan Nádasdy T. | 
| SM 3. Kategória | 874 | 874 SM Salgótarján Arany | 
| SM 3. Kategória | 876 | 876 SM Szécsény Rákóczi ú | 
| SM 3. Kategória | 905 | 905 SM Püspökladány Kossu | 
| SM 3. Kategória | 960 | 960 SM Debrecen Nagy Lajo | 
| SM 3. Kategória | 962 | 962 SM Berettyóújfalu Dóz | 
| SM 3. Kategória | 964 | 964 SM Hszoboszló Halasi | 
| SM 3. Kategória | 8252 | 8252 KAISERS Bp VII Klauz | 
| SM 3. Kategória | 8257 | 8257 KAISERS Bp II Törökv | 
| SM 3. Kategória | 8258 | 8258 KAISERS Bp XIX Kossu | 
| SM 3. Kategória | 8269 | 8269 KAISERS KECSKEMÉT N | 
| SM 4. Kategória | 22 | 22 SM Bp VIII Szigony u. | 
| SM 4. Kategória | 36 | 36 SM Bp XIII Gyöngyösi s | 
| SM 4. Kategória | 61 | 61 SM Bp XXI Csikó sét. 2 | 
| SM 4. Kategória | 65 | 65 SM Szentendre Ady E. u | 
| SM 4. Kategória | 73 | 73 SM Dunakeszi Barátság | 
| SM 4. Kategória | 74 | 74 SM Göd Pesti út 176. | 
| SM 4. Kategória | 101 | 101 SM Bp XI Kérö u. 1. | 
| SM 4. Kategória | 104 | 104 SM Bp XV Szentkorona | 
| SM 4. Kategória | 105 | 105 SM Bp IV Rózsa u. 18. | 
| SM 4. Kategória | 106 | 106 SM Bp III Csobánka t. | 
| SM 4. Kategória | 108 | 108 SM Bp XXI Kossuth | 
| SM 4. Kategória | 109 | 109 SM Bp IX Napfény u. | 
| SM 4. Kategória | 159 | 159 SM Százhalomb. Vörösm | 
| SM 4. Kategória | 162 | 162 SM Halásztelek Rákócz | 
| SM 4. Kategória | 170 | 170 SM Bp XII MOM | 
| SM 4. Kategória | 187 | 187 SM Szigetszentmiklós | 
| SM 4. Kategória | 213 | 213 SM Sárvár Laktanya u. | 
| SM 4. Kategória | 216 | 216 SM Ajka Ifjúság u. 9. | 
| SM 4. Kategória | 221 | 221 SM Szfehérvár Balaton | 
| SM 4. Kategória | 222 | 222 SM Szfehérvár Szigeti | 
| SM 4. Kategória | 264 | 264 SM Szfehérvár Vízivár | 
| SM 4. Kategória | 311 | 311 SM Komárom Klapka Gy. | 
| SM 4. Kategória | 362 | 362 SM Tbánya Dózsa Gy. u | 
| SM 4. Kategória | 406 | 406 SM Petőháza Spar út 1 | 
| SM 4. Kategória | 407 | 407 SM Mmagyaróvár Régi V | 
| SM 4. Kategória | 516 | 516 SM Kozármisleny Vadvi | 
| SM 4. Kategória | 534 | 534 SM Baja Jelky t. 4. | 
| SM 4. Kategória | 536 | 536 SM Kfélegyháza Dr. Ho | 
| SM 4. Kategória | 538 | 538 SM Kalocsa Szent Istv | 
| SM 4. Kategória | 540 | 540 SM Kecel Vasút u. 14. | 
| SM 4. Kategória | 614 | 614 SM Szeged Csillag t. | 
| SM 4. Kategória | 617 | 617 SM Szeged Szilléri sg | 
| SM 4. Kategória | 623 | 623 SM Tszentmiklós Kossu | 
| SM 4. Kategória | 632 | 632 SM Szarvas Szabadság | 
| SM 4. Kategória | 635 | 635 SM Dombóvár Hunyadi t | 
| SM 4. Kategória | 641 | 641 SM Mezőkövesd Egri út | 
| SM 4. Kategória | 708 | 708 SM Kaposvár Honvéd u. | 
| SM 4. Kategória | 709 | 709 SM Barcs Erkel F. u. | 
| SM 4. Kategória | 804 | 804 SM Gyöngyös Dobó u. 5 | 
| SM 4. Kategória | 805 | 805 SM Miskolc Fényi Gy. | 
| SM 4. Kategória | 809 | 809 SM Kbarcika Egressy u | 
| SM 4. Kategória | 812 | 812 SM Tiszaújváros Lévay | 
| SM 4. Kategória | 814 | 814 SM Salgótarján Füleki | 
| SM 4. Kategória | 817 | 817 SM Heves Fő út 40-48. | 
| SM 4. Kategória | 820 | 820 SM Kbarcika Mátyás ki | 
| SM 4. Kategória | 866 | 866 SM Sajószentpéter Kos | 
| SM 4. Kategória | 869 | 869 SM Gyöngyös Jókai u. | 
| SM 4. Kategória | 871 | 871 SM Füzesabony Hunyadi | 
| SM 4. Kategória | 873 | 873 SM Pásztó Fő u. 83/87 | 
| SM 4. Kategória | 901 | 901 SM Debrecen Ötvenhato | 
| SM 4. Kategória | 903 | 903 SM Debrecen Szentgyör | 
| SM 4. Kategória | 904 | 904 SM Mátészalka Szalkay | 
| SM 4. Kategória | 906 | 906 SM Vásárosnamény Jóka | 
| SM 4. Kategória | 907 | 907 SM Nyírbátor Eduárd u | 
| SM 4. Kategória | 915 | 915 SM Hszoboszló Hőforrá | 
| SM 4. Kategória | 917 | 917 SM Újfehértó Gyár u. | 
| SM 4. Kategória | 918 | 918 SM Debrecen Somlyai ú | 
| SM 4. Kategória | 966 | 966 SM Nyíregyháza Tiszav | 
| SM 4. Kategória | 8256 | 8256 KAISERS Bp IX Üllői | 
| SM 4. Kategória | 8262 | 8262 KAISERS Bp II Gábor | 
| SM 4. Kategória | 8268 | 8268 KAISERS MISKOLC Szé | 
| SM 4. Kategória | 8271 | 8271 KAISERS GYŐR Arany J | 
| SM 5. Kategória | 19 | 19 SM Bp IV Árpád út 183 | 
| SM 5. Kategória | 110 | 110 SM Bp I Batthyány t. | 
| SM 5. Kategória | 132 | 132 SM Bp XVIII Alacskai | 
| SM 5. Kategória | 136 | 136 SM Bp IV Nap u. 16. | 
| SM 5. Kategória | 137 | 137 SM Bp IV Megyeri u. | 
| SM 5. Kategória | 152 | 152 SM Dunakeszi Toldi M. | 
| SM 5. Kategória | 175 | 175 SM Solymár Tersánszky | 
| SM 5. Kategória | 180 | 180 SM Gödöllő Köztársasá | 
| SM 5. Kategória | 181 | 181 SM Ócsa Szabadság t. | 
| SM 5. Kategória | 185 | 185 SM Pomáz Huszár u. 25 | 
| SM 5. Kategória | 190 | 190 SM Bp X SUGÁR | 
| SM 5. Kategória | 202 | 202 SM Tapolca Juhász Gyu | 
| SM 5. Kategória | 209 | 209 SM Veszprém Cserhát l | 
| SM 5. Kategória | 228 | 228 SM Bfüred Arácsi út | 
| SM 5. Kategória | 320 | 320 SM Dorog Bányász körö | 
| SM 5. Kategória | 322 | 322 SM Tbánya SztBorb. | 
| SM 5. Kategória | 404 | 404 SM Sopron Arany J. u. | 
| SM 5. Kategória | 513 | 513 SM Pécs Maléter u. | 
| SM 5. Kategória | 622 | 622 SM Szolnok Ady E.u. | 
| SM 5. Kategória | 714 | 714 SM Szántód Siófoki út | 
| SM 5. Kategória | 717 | 717 SM Kaposvár Pláza | 
| SM 5. Kategória | 807 | 807 SM Salgótarján Bem u. | 
| SM 5. Kategória | 818 | 818 SM Encs Ifjúsági u | 
| SM 5. Kategória | 916 | 916 SM Debrecen ECE | 
| SM 5. Kategória | 8260 | 8260 KAISERS Bp XXI Görge | 
| SM 5. Kategória | 8261 | 8261 KAISERS Bp XI Rétköz | 
| SM 5. Kategória | 8263 | 8263 KAISERS Bp VII Damja | 
| SM 5. Kategória | 8264 | 8264 KAISERS Bp II Hűvösv | 
| SM 6. Kategória | 174 | 174 SM Bp I MAMMUT | 
| SM 6. Kategória | 267 | 267 SM Szfehérvár Pozsony | 
| SM 6. Kategória | 560 | 560 SM Kecskemét Márc. 15 | 
| SM 6. Kategória | 621 | 621 SM Békéscsaba Andráss | 
| SM 6. Kategória | 648 | 648 SM Szeged ECE | 
| SM 6. Kategória | 707 | 707 SM Nkanizsa Kalmár u. | 
| SM 6. Kategória | 802 | 802 SM Eger Sas u. 1. | 
